| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |
| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |
| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |
| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |
| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |
| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |
| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |
| Composition | 65% LI 23% CO 12% MD |
|---|---|
| Weight | 320 g/m² |
| Width | 300 cm |
| Usage | AccessoriesBeddingCurtainsPillows |
| Care instructions | Washing gentle 30°CIroning max 150°CDo not bleachDo not tumble dryProfessional drycleaning in PER |






